









系列尺码范围为 EU 32–54+(约 US 0–22+)。所选款式的可选尺码和围度请与顾问确认。EU/US 对照仅供参考,不同厂商可能有所差异。
表中围度数据仅适用于 EU 36–48 / US 4–16。其他尺码的围度由顾问按所选款式确认。
| EU / US | 胸围,厘米 | 腰围,厘米 | 臀围,厘米 |
|---|---|---|---|
| EU 32 / US 0 | 按所选款式确认 | ||
| EU 34 / US 2 | 按所选款式确认 | ||
| EU 36 / US 4 | 85 | 64 | 92 |
| EU 38 / US 6 | 88 | 68 | 96 |
| EU 40 / US 8 | 91 | 72 | 100 |
| EU 42 / US 10 | 95 | 76 | 104 |
| EU 44 / US 12 | 100 | 80 | 108 |
| EU 46 / US 14 | 104 | 84 | 112 |
| EU 48 / US 16 | 108 | 88 | 116 |
| EU 50 / US 18 | 按所选款式确认 | ||
| EU 52 / US 20 | 按所选款式确认 | ||
| EU 54+ / US 22+ | 按所选款式确认 | ||







