




Um vestido de noiva com corpete e copas confeccionadas separadamente. A organza decora o corpo e as mangas de balão também são de organza. As costas apertam com atacadores.
As coleções abrangem EU 32–54+ (aproximadamente US 0–22+). Confirmaremos os tamanhos e medidas do modelo escolhido. As equivalências EU/US são indicativas e variam conforme o fabricante.
As medidas da tabela correspondem a EU 36–48 / US 4–16. Para outros tamanhos, a consultora confirmará as medidas do modelo escolhido.
| EU / US | Busto, cm | Cintura, cm | Quadril, cm |
|---|---|---|---|
| EU 32 / US 0 | A confirmar para o modelo escolhido | ||
| EU 34 / US 2 | A confirmar para o modelo escolhido | ||
| EU 36 / US 4 | 85 | 64 | 92 |
| EU 38 / US 6 | 88 | 68 | 96 |
| EU 40 / US 8 | 91 | 72 | 100 |
| EU 42 / US 10 | 95 | 76 | 104 |
| EU 44 / US 12 | 100 | 80 | 108 |
| EU 46 / US 14 | 104 | 84 | 112 |
| EU 48 / US 16 | 108 | 88 | 116 |
| EU 50 / US 18 | A confirmar para o modelo escolhido | ||
| EU 52 / US 20 | A confirmar para o modelo escolhido | ||
| EU 54+ / US 22+ | A confirmar para o modelo escolhido | ||








Envie-nos o link do vestido escolhido, o país de entrega e a data do casamento. O preço do vestido está indicado no site; combinaremos separadamente o custo e o prazo de entrega.
Vamos falar da sua encomenda