





Un vestido de novia de corte recto con mangas drapeadas que dejan los hombros al descubierto.
Corsé con cierre de cremallera.
La falda tiene una cola de 30 cm.
El descuento se aplica únicamente al vestido en stock.
Nuestras colecciones abarcan EU 32–54+ (aproximadamente US 0–22+). Confirmaremos las tallas y medidas del modelo elegido. Las equivalencias EU/US son orientativas y varían según el fabricante.
Las medidas de la tabla corresponden a EU 36–48 / US 4–16. Para otras tallas, tu asesora confirmará las medidas del modelo elegido.
| EU / US | Pecho, cm | Cintura, cm | Cadera, cm |
|---|---|---|---|
| EU 32 / US 0 | A confirmar para el modelo elegido | ||
| EU 34 / US 2 | A confirmar para el modelo elegido | ||
| EU 36 / US 4 | 85 | 64 | 92 |
| EU 38 / US 6 | 88 | 68 | 96 |
| EU 40 / US 8 | 91 | 72 | 100 |
| EU 42 / US 10 | 95 | 76 | 104 |
| EU 44 / US 12 | 100 | 80 | 108 |
| EU 46 / US 14 | 104 | 84 | 112 |
| EU 48 / US 16 | 108 | 88 | 116 |
| EU 50 / US 18 | A confirmar para el modelo elegido | ||
| EU 52 / US 20 | A confirmar para el modelo elegido | ||
| EU 54+ / US 22+ | A confirmar para el modelo elegido | ||








Envíenos el enlace del vestido elegido, el país de entrega y la fecha de la boda. El precio del vestido figura en la web; acordaremos por separado el coste y el plazo de entrega.
Hablemos de tu pedido